Futó projekt: Liget Residence

Liget Residence helyszínrajz

„B” épület, földszint (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Zöldterület Ár
B101 1+1 34,97 m2 5,30 m2 37,62 m2 95 m2
B102 1+1 39,87 m2 16,18 m2 47,960 m2 14,43 m2 67 096 040 Ft
B103 1 26,98 m2 10,58 m2 32,270 m2 14,65 m2
B104 1+1 46,38 m2 15,04 m2 53,900 m2 40,41 m2 75 406 100 Ft
B105 1+1 40,25 m2 15,75 m2 48,125 m2 25,03 m2 67 326 875 Ft
B106 1+1 40,25 m2 16,23 m2 48,365 m2 25,03 m2 67 662 635 Ft
B107 1+1 46,38 m2 15,04 m2 53,900 m2 40,41 m2
B108 1 26,94 m2 10,58 m2 32,230 m2 14,65 m2 46 701 270 Ft
B109 1+1 38,55 m2 6,51 m2 41,805 m2 35 m2
B110 1+1 36,25 m2 8,67 m2 40,585 m2 50,91 m2 56 778 415 Ft

 

„B” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
B201 1+1 40,21 m2 8,98 m2 44,700 m2 62 535 300 Ft
B202 1+1 39,83 m2 16,58 m2 48,120 m2 67 319 880 Ft
B203 1 26,46 m2 10,05 m2 31,485 m2 45 621 765 Ft
B204 1+1 52,04 m2 7,84 m2 55,960 m2  78 288 040 Ft
B205 1+1 44,08 m2 7,81 m2 47,985 m2 67 131 015 Ft
B206 1+2 58,05 m2 21,68 m2 68,890 m2
B207 1+1 29,71 m2 4,75 m2 32,085 m2 46 491 165 Ft
B208 1+2 58,22 m2 22,05 m2 69,245 m2
B209 1+1 44,08 m2 7,81 m2 47,985 m2 67 131 015 Ft
B210 1+1 52,04 m2 7,84 m2 55,960 m2 78 288 040 Ft
B211 1 26,46 m2 10,05 m2 31,485 m2 47 196 015 Ft
B212 1+1 40,41 m2 16,58 m2 48,700 m2 68 131 300 Ft
B213 1+1 40,21 m2 8,98 m2 44,700 m2 62 535 300 Ft

A B206 és B208 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!

„B” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
B301 1+1 40,28 m2 8,76 m2 44,660 m2 62 479 340 Ft
B302 1+1 39,79 m2 17,68 m2 48,630 m2 68 033 370 Ft
B303 1 26,86 m2 5,70 m2 29,710 m2 44 535 290 Ft
B304 2+0 48,52 m2 6,40 m2 51,720 m2
B305 1+2 50,28 m2 30,64 m2 65,6 m2
B306 1+2 50,28 m2 30,64 m2 65,6 m2
B307 2+0 48,52 m2 6,40 m2 51,720 m2 72 356 280 Ft
B308 1 26,93 m2 6,1 m2 29,98 m2
B309 1+1 40,37 m2 17,68 m2 49,21 m2 68 844 790 Ft
B310 1+1 40,29 m2 8,76 m2 44,670 m2 62 493 330 Ft

A B305 és B306 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!

 

„C” épület, földszint (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Zöldterület Ár
C14 2+0 45,820 m2 14,23 m2 52,935 m2 28,00 m2 79 349 565 Ft
C15 1 27,310 m2 8,17 m2 31,395 m2 0
C16 1+0 33,090 m2 8,17 m2 37,175 m2 0
C17 1+0 35,610 m2 8,95 m2 40,085 m2 0 60 087 415 Ft
C18 1+0 31,014 m2 15,11 m2 38,569 m2 20,00 m2 57 814 931 Ft
Üzlet1 36,860 m2 36,00 m2 54,860 m2 0 82 235 140 Ft
(64 752 079 Ft +ÁFA)
Üzlet2 31,340 m2 10,00 m2 36,340 m2 0 54 473 660 Ft
(42 892 646 Ft +ÁFA)
Üzlet3 36,360 m2 7,00 m2 39,860 m2 0 59 750 140 Ft
(47 047 354 Ft +ÁFA)
Üzlet4 25,940 m2 15,00 m2 33,440 m2 0 50 126 560 Ft
(39 469 732 Ft +ÁFA)

 

„C” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
C32 2+1 59,23 m2 5,52 m2 61,990 m2
C33 1 27,22 m2 5,75 m2 30,095 m2
C34 1 27,22 m2 6,11 m2 30,275 m2
C35 1+1 34,64 m2 10,16 m2 39,720 m2
C36 2+0 51,29 m2 6,67 m2 54,625 m2 81 882 875 Ft
C37 1+1 51,90 m2 5,65 m2 54,725 m2 82 032 775 Ft
C38 1+2 49,06 m2 27,01 m2 62,565 m2
C39 1+2 50,57 m2 30,60 m2 65,870 m2

 

„C” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
C48 2+1 59,23 m2 5,52 m2 61,990 m2 92 923 010 Ft
C49 1 27,31 m2 5,26 m2 29,940 m2
C50 1 27,31 m2 5,33 m2 29,975 m2
C51 1+1 35,14 m2 10,02 m2 40,150 m2
C52 1 28,45 m2 5,98 m2 31,410 m2
C53 1+1 38,45 m2 8,66 m2 42,780 m2

A B39 lakáshoz ajándék jacuzzi jár!

 

„B” épület tárolói

Tároló Alapterület Ár
T11 7,80 m2
T12 7,80 m2
T13 7,80 m2 3 120 000 Ft
T14 7,80 m2 3 120 000 Ft

 

„C” épület tárolói

Tároló Alapterület Ár
T9 2,95 m2 2 065 000 Ft
T10 2,95 m2 2 065 000 Ft
T11 2,93 m2 2 051 000 Ft
T12 6,08 m2 4 256 000 Ft
T13 3,83 m2 2 681 000 Ft
T14 3,77 m2 2639 000 Ft

Garázsok

Garázs Alapterület Ár
G6 15,96 m2 5 905 200 Ft
G7 15,83 m2 5 857 100 Ft
G8 15,56 m2
G9 15,49 m2 5 731 300 Ft
G10 15,56 m2 5 757 200 Ft
G11 15,32 m2 5 668 400 Ft
G12 15,58 m2
G13 15,56 m2
G14 15,82 m2
G15 15,94 m2

 

Parkolók

Parkoló Ár
P22
P21
P20
P19 2 750 000 Ft
P18 2 750 000 Ft
P17 2 750 000 Ft
P16 2 750 000 Ft
P15 2 750 000 Ft
P14
P13
P12
P11
P10
P9
P8 2 999 000 Ft
P7
P6
P5
P4 2 999 000 Ft
P3
P2
P1

 

Műszaki leírás (letölthető pdf)