Futó projekt: Ligetszépe Lakópark

Épület nettó hasznos alapterülete (m2) | Garázs, telek (m2) | Terasz + előlépcső | 1,90 m alatti terület | Eladható (szerződésben lévő) alapterület | Bruttó vételár (Ft) | |
A épület | 105,76 | 14,34 | 8,56 | 117,21 | 70 214 780 | |
garázs | 17,83 | 17,83 | 3 548 170 | |||
telek | 534,39 | 534.39 | 3 206 340 | |||
összesen | 76 969 290 | |||||
B épület | 79,13 | 15,24 | 86,75 | 53 064 975 | ||
garázs | 18,51 | 18,51 | 3 683 490 | |||
telek | 541,89 | 541,89 | 3 251 340 | |||
összesen | 59 999 805 | |||||
C épület | 105,77 | 14,34 | 8,56 | 117,22 | 70 214 780 | |
garázs | 18,35 | 18,35 | 3 651 650 | |||
telek | 590,72 | 590,72 | 3 544 320 | |||
összesen | 77 410 750 | |||||
D épület | 105,77 | 14,34 | 8,56 | 117,22 | 70 214 780 | |
garázs | 18,35 | 18,35 | 3 651 650 | |||
telek | 548,10 | 548,10 | 3 288 600 | |||
összesen | 77 155 030 | |||||
E épület | 79,13 | 15,24 | 86,75 | 53 064 975 | ||
garázs | 18,51 | 18,51 | 3 683 490 | |||
telek | 472,31 | 472,31 | 2 833 860 | |||
összesen | 59 582 325 | |||||
F épület | 105,77 | 14.34 | 8,56 | 117,22 | 70 214 780 | |
garázs | 30,73 | 30,73 | 6 115 270 | |||
telek | 296,94 | 296,94 | 1 781 640 | |||
összesen | 78 111 690 |
A változtatás jogát fenntartjuk!