Futó projekt: Liget Residence

„B” épület, földszint (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Zöldterület | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1+1 | 34,97 m2 | 5,30 m2 | 37,62 m2 | 95 m2 | |
B102 | 1+1 | 39,87 m2 | 16,18 m2 | 47,960 m2 | 14,43 m2 | 66 667 853 Ft |
B103 | 1 | 26,98 m2 | 10,58 m2 | 32,270 m2 | 14,65 m2 | |
B104 | 1+1 | 46,38 m2 | 15,04 m2 | 53,900 m2 | 40,41 m2 | |
B105 | 1+1 | 40,25 m2 | 15,75 m2 | 48,125 m2 | 25,03 m2 | 61 894 140 Ft |
B106 | 1+1 | 40,25 m2 | 16,23 m2 | 48,365 m2 | 25,03 m2 | 62 202 807 Ft |
B107 | 1+1 | 46,38 m2 | 15,04 m2 | 53,900 m2 | 40,41 m2 | 64 199 374 Ft |
B108 | 1 | 26,94 m2 | 10,58 m2 | 32,230 m2 | 14,65 m2 | 46 488 649 Ft |
B109 | 1+1 | 38,55 m2 | 6,51 m2 | 41,805 m2 | 35 m2 | |
B110 | 1+1 | 36,25 m2 | 8,67 m2 | 40,585 m2 | 50,91 m2 |
„B” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
B201 | 1+1 | 40,21 m2 | 8,98 m2 | 44,700 m2 | |
B202 | 1+1 | 39,83 m2 | 16,58 m2 | 48,120 m2 | 66 889 976 Ft |
B203 | 1 | 26,46 m2 | 10,05 m2 | 31,485 m2 | 44 753 849 Ft |
B204 | 1+1 | 52,04 m2 | 7,84 m2 | 55,960 m2 | 67 096 040 Ft |
B205 | 1+1 | 44,08 m2 | 7,81 m2 | 47,985 m2 | |
B206 | 1+2 | 58,05 m2 | 21,68 m2 | 68,890 m2 | 75 779 000 Ft |
B207 | 1+1 | 29,71 m2 | 4,75 m2 | 32,085 m2 | 46 245 683 Ft |
B208 | 1+2 | 58,22 m2 | 22,05 m2 | 69,245 m2 | |
B209 | 1+1 | 44,08 m2 | 7,81 m2 | 47,985 m2 | 61 900 650 Ft |
B210 | 1+1 | 52,04 m2 | 7,84 m2 | 55,960 m2 | 67 096 040 Ft |
B211 | 1 | 26,46 m2 | 10,05 m2 | 31,485 m2 | 44 753 849 Ft |
B212 | 1+1 | 40,41 m2 | 16,58 m2 | 48,700 m2 | 67 952 425 Ft |
B213 | 1+1 | 40,21 m2 | 8,98 m2 | 44,700 m2 | 59 852 406 Ft |
A B206 és B208 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!
„B” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
B301 | 1+1 | 40,28 m2 | 8,76 m2 | 44,660 m2 | 60 077 615 Ft |
B302 | 1+1 | 39,79 m2 | 17,68 m2 | 48,630 m2 | 67 617 243 Ft |
B303 | 1 | 26,86 m2 | 5,70 m2 | 29,710 m2 | 42 603 962 Ft |
B304 | 2+0 | 48,52 m2 | 6,40 m2 | 51,720 m2 | 62 012 280 Ft |
B305 | 1+2 | 50,28 m2 | 30,64 m2 | 65,6 m2 | |
B306 | 1+2 | 50,28 m2 | 30,64 m2 | 65,6 m2 | |
B307 | 2+0 | 48,52 m2 | 6,40 m2 | 51,720 m2 | 62 012 280 Ft |
B308 | 1 | 26,93 m2 | 6,1 m2 | 29,98 m2 | |
B309 | 1+1 | 40,37 m2 | 17,68 m2 | 49,21 m2 | 68 423 700 Ft |
B310 | 1+1 | 40,29 m2 | 8,76 m2 | 44,670 m2 | 62 104 254 Ft |
A B305 és B306 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!
„C” épület, földszint (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Zöldterület | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|
C14 | 2+0 | 45,82 m2 | 14,23 m2 | 52,935 m2 | 18,63 m2 | 63 522 000 Ft |
C15 | 1 | 27,31 m2 | 8,17 m2 | 31,395 m2 | ||
Üzlet1 | 71,4 m2 | 20 m2 | 81,4 m2 | 103 274 622 Ft(81 318 600 Ft +ÁFA) |
||
Üzlet2 | 66,91 m2 | 20 m2 | 76,91 m2 | 97 578 024 Ft(76 833 090 Ft +ÁFA) |
||
Üzlet3 | 69,21 m2 | 20 m2 | 79,21 m2 | 100 496 103 Ft(79 130 790 Ft +ÁFA) |
||
Üzlet4 | 55,69 m2 | 20 m2 | 65,69 m2 | 83 342 874 Ft(65 624 310 Ft +ÁFA) |
„C” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
C32 | 2+1 | 59,23 m2 | 5,52 m2 | 61,990 m2 | 65 089 500 Ft |
C33 | 1 | 27,22 m2 | 5,75 m2 | 30,095 m2 | |
C34 | 1 | 27,22 m2 | 6,11 m2 | 30,275 m2 | |
C35 | 1+1 | 34,64 m2 | 10,16 m2 | 39,720 m2 | |
C36 | 2+0 | 51,29 m2 | 6,67 m2 | 54,625 m2 | 62 818 750 Ft |
C37 | 1+1 | 51,90 m2 | 5,65 m2 | 54,725 m2 | 73 878 750 Ft |
C38 | 1+2 | 49,06 m2 | 27,01 m2 | 62,565 m2 | |
C39 | 1+2 | 50,57 m2 | 30,60 m2 | 65,870 m2 | 73 774 400 Ft |
„C” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
C48 | 2+1 | 59,23 m2 | 5,52 m2 | 61,990 m2 | 73 768 100 Ft |
C49 | 1 | 27,31 m2 | 5,26 m2 | 29,940 m2 | |
C50 | 1 | 27,31 m2 | 5,33 m2 | 29,975 m2 | |
C51 | 1+1 | 35,14 m2 | 10,02 m2 | 40,150 m2 | |
C52 | 1 | 28,45 m2 | 5,98 m2 | 31,410 m2 | |
C53 | 1+1 | 38,45 m2 | 8,66 m2 | 42,780 m2 |
A B39 lakáshoz ajándék jacuzzi jár!
Tároló
Tároló | Alapterület | Ár |
---|---|---|
T11 | 7,80 m2 | |
T12 | 7,80 m2 | |
T13 | 7,80 m2 | 3 120 000 Ft |
T14 | 7,80 m2 | 3 120 000 Ft |
Garázsok
Garázs | Alapterület | Ár |
---|---|---|
G6 | 15,96 m2 | 5 905 200 Ft |
G7 | 15,83 m2 | 5 857 100 Ft |
G8 | 15,56 m2 | |
G9 | 15,49 m2 | 5 731 300 Ft |
G10 | 15,56 m2 | 5 757 200 Ft |
G11 | 15,32 m2 | 5 668 400 Ft |
G12 | 15,58 m2 | |
G13 | 15,56 m2 | |
G14 | 15,82 m2 | 5 853 400 Ft |
G15 | 15,94 m2 |
Parkolók
Parkoló | Ár |
---|---|
P22 | |
P21 | |
P20 | 2 750 000 Ft |
P19 | 2 750 000 Ft |
P18 | 2 750 000 Ft |
P17 | 2 750 000 Ft |
P16 | 2 750 000 Ft |
P15 | 2 750 000 Ft |
P14 | |
P13 | |
P12 | 2 750 000 Ft |
P11 | |
P10 | |
P9 | |
P8 | 2 750 000 Ft |
P7 | |
P6 | 2 750 000 Ft |
P5 | 2 750 000 Ft |
P4 | 2 750 000 Ft |
P3 | |
P2 | |
P1 |
Műszaki leírás (letölthető pdf)